- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
1.年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 754 | 147 | 104 | 115 | 219 | 393 | 1000 | 1754 | 1155 | 232 |
地域医療支援病院である当院は、地域医療機関との密接な連携に努め、地域の人々に対する医療・保健・福祉の向上に努めることを基本方針とし、患者さんを中心にした質の高い医療を提供し、地域から信頼される病院を目指しています。
平成30年度に退院された患者さんの数を年代別にみると、特に60歳以上の患者さんを占める割合が7割以上を占めています。また、小児患者さんも多く、脳神経外科、心臓血管外科、(今年度より整形外科)以外の外科疾患を含め、地域における小児一般を広く診療しています。
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症 副傷病なし | 159 | 5.05 | 6.19 | 0.63 | 1.21 | 030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 116 | 3.48 | 4.96 | 0 | 3.04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息 処置2なし 副傷病なし | 72 | 4.71 | 6.62 | 1.39 | 4.14 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 処置2なし | 70 | 4.03 | 5.42 | 1.43 | 4.21 | |
0400801199x00x | 肺炎等 15歳未満または市中肺炎 1歳以上15歳未満 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 56 | 5.98 | 5.71 | 1.79 | 4.66 |
解説 | 上気道炎や気管支炎・肺炎といった小児呼吸器疾患の症例が多くなっています。 次いで、感染症の急性胃腸炎などの消化器疾患の症例が挙げられます。嘔吐や下痢といった症状があり、脱水症が進行しないよう治療を行っています。 なお、退院後はかかりつけのクリニック等に退院後のフォローをお願いしております。 転院しているのは、札幌小児二次救急担当である夜間・休日に入院し翌日以降自宅近くの病院へ移っているものです。 |
---|
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 84 | 5.96 | 4.47 | 0 | 68.94 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1:心臓カテーテル法による諸検査 処置2なし 副傷病なし | 66 | 4.18 | 3.01 | 4.55 | 73.08 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 52 | 27.23 | 17.66 | 7.69 | 80.9 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1:心カテ検査+血管内超音波検査 処置2なし 副傷病なし | 43 | 5.42 | 3.15 | 0 | 69.93 | |
050050xx99130x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1:心臓カテーテル法による諸検査 処置2:tPA等(3) 副傷病なし | 36 | 9.47 | 5.55 | 13.89 | 73.03 |
解説 | 最も多い症例は、虚血性心疾患(狭心症など)に対する心臓カテーテルを使用した検査です。 次いで、虚血性心疾患(狭心症など)に対する心臓カテーテルを使用した手術です。 検査の結果、治療を要する状況下で、心臓カテーテルでは治療が難しく冠動脈バイパス術が必要な場合には、他の医療機関へ転院治療ができるような体制をとっています。 |
---|
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 210 | 2.35 | 2.67 | 0 | 66.7 | |
060340xx03x00x | 胆管結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 副傷病なし | 35 | 11.54 | 10.08 | 2.86 | 77.49 | |
060020xx99x00x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 23 | 9.87 | 10.90 | 13.04 | 74.22 | |
060035xx99x00x | 結腸の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 23 | 9.43 | 7.55 | 13.04 | 73.17 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 19 | 5.47 | 7.75 | 0 | 65.79 |
解説 | 消化管に関する検査・治療が多くなっています。良性腫瘍や早期癌では内視鏡治療を積極的に行っています。外科手術が必要となった場合には、外科・放射線科・病理診断科と合同カンファレンスを行い適切な治療を行うよう心がけています。 また、総胆管結石や胆道、膵臓などの腫瘍による閉塞性黄疸に対しても積極的に内視鏡治療を行っています。 |
---|
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 処置2なし | 51 | 26.73 | 19.06 | 7.84 | 72.65 | |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2:サイラムザ等(8) | 49 | 13.86 | 10.62 | 0 | 71.31 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1:気管支ファイバースコピー等 処置2なし | 46 | 2.2 | 3.43 | 0 | 70.85 | |
040040xx99070x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2:アリムタ(7) 副傷病なし | 39 | 10.26 | 10.92 | 0 | 72.82 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2:化学療法ありかつ放射線療法なし(4) 副傷病なし | 31 | 13.48 | 10.00 | 0 | 65.74 |
解説 | 肺癌に対する検査入院、化学療法が上位を占めております。化学療法では殺細胞性抗癌剤(アリムタ、アブラキサンほか)やVEGF剤(アバスチン、サイラムザ)を使用しているほかに、免疫(check-point)療法(オプジーボ、キイトルーダほか)を行っています。 間質性肺炎、特発性肺線維症に対して副腎皮質ステロイド剤、抗線維化剤(オフェブ、ピレスパ)の治療を行っています。また慢性的な呼吸不全を伴う症例に対しては呼吸器リハビリ・在宅酸素療法導入を行っています。 |
---|
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1:前立腺針生検法 副傷病なし | 59 | 2.85 | 2.53 | 0 | 72 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置1なし 処置2なし | 56 | 8.27 | 7.20 | 1.79 | 75.86 | |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 副傷病なし | 54 | 2.94 | 4.29 | 0 | 77.26 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 31 | 7.9 | 8.65 | 0 | 75.32 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 処置1なし 副傷病なし | 28 | 7.04 | 5.62 | 0 | 67.29 |
解説 | 前立腺癌、膀胱癌、水腎症に対する手術目的入院の症例が多くなっています。 その他にも、膀胱癌に対する化学療法や尿路感染症(腎盂腎炎・膀胱炎など)、結石関連疾患(腎・尿管・膀胱結石など)の治療にも対応しています。 また、小児患者においても外陰部疾患(包茎・停留精巣・陰嚢水腫など)に対しての治療も行っています。 |
---|
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア 15歳以上 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 53 | 4.23 | 4.96 | 0 | 72.43 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 32 | 7.09 | 7.30 | 0 | 61.69 | |
060035xx0101xx | 結腸の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 処置2:人工腎臓等(1) | 24 | 28.5 | 30.09 | 0 | 74.75 | |
060035xx99x00x | 結腸の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 24 | 3.21 | 7.55 | 4.17 | 76.58 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 17 | 5.35 | 5.49 | 0 | 42.76 |
解説 | 最も多い症例は、鼠径ヘルニアです。全身状態を考慮しながら、最適の術式を選択する方針としています。 次に多いのは、胆嚢結石症、胆嚢炎、胆嚢ポリープ等の胆嚢疾患です。これらに対して、消化器内科で精査後、腹腔鏡下胆嚢摘出術を行っていますが、疾患の程度に応じて開腹操作での胆嚢摘出や通常の腹腔鏡よりも更に創の少ない単孔式腹腔鏡下手術を行っています。 大腸癌に対しては、消化器内科で精査を行い、手術適応の場合には腹腔鏡操作を中心として手術治療を行っています。抗癌剤療法も消化器内科や放射線科との連携して行っています。乳癌に対しては、診断・手術治療・内分泌療法・化学療法を行っています。他医療機関の放射線科と連携して、放射線治療も対応可能です。 |
---|
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 47 | 46.45 | 26.30 | 25.53 | 82.98 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷 手術なし 副傷病なし | 28 | 24.29 | 19.61 | 10.71 | 78.5 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 その他の手術 | 13 | 23.85 | 5.68 | 0 | 71.15 | |
160800xx99xx0x | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし 副傷病なし | 11 | 8.64 | 14.45 | 72.73 | 68.36 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 処置2なし | - | - | - | - | - |
解説 | 令和元年10月1日現在、常勤医による診療は休止しており、大学からの出張医による外来診療のみ行っております。 |
---|
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 39 | 14.05 | 12.58 | 2.56 | 69.13 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 処置2なし | 28 | 4.25 | 5.42 | 0 | 54.82 | |
0400801499x002 | 肺炎等 15歳未満または市中肺炎 75歳以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし A-DROP(2) | 23 | 14.09 | 15.17 | 0 | 83.39 | |
0400801499x003 | 肺炎等 15歳未満または市中肺炎 75歳以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし A-DROP(3) | 16 | 18.75 | 17.02 | 0 | 88.63 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 15 | 24 | 20.92 | 20 | 82.8 |
解説 | 尿路感染症、急性・虚血性腸炎、急性期の肺炎が多い症例として挙げられます。 高齢者の場合には、症状が軽症の場合も数日の間、入院治療を行う場合があります。 その他、リウマチ性多発筋痛や血管炎、めまいなど突発的に発症した症例があり、緊急外来の役目を担っております。症状改善後はかかりつけの医療機関へ紹介、もしくは当院での診療継続を行っています。 |
---|
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 54 | 8.91 | 7.89 | 0 | 18.48 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 41 | 4.9 | 5.43 | 0 | 43.07 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 38 | 6.37 | 5.10 | 0 | 59.42 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 32 | 5.81 | 4.96 | 0 | 45.63 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 27 | 8.3 | 7.04 | 0 | 51.89 |
解説 | 慢性扁桃炎が最も多い症例として挙げられます。他院から紹介された口蓋扁桃摘出術が適応される小児期の扁桃炎が多く、アデノイド切除術を併施する場合もあります。また、IgA腎症を伴う扁桃炎に対しても同術式を行っています。急性扁桃炎や手術目的の慢性副鼻腔炎は、中高年から老年層と幅広く、他院からの受診や緊急的に受診する患者が多くを占めています。 その他にはめまい症、難聴、中耳炎、甲状腺腫瘍といった症例も手掛けています。入院後の検査の結果、稀に脳梗塞が見つかることがあり、速やかに近医の脳神経外科と連携し、転院の準備を行うこともあります。当院の治療が落ち着いた後は、かかりつけの医院に治療のフォローを依頼しております。 |
---|
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 41 | 18.44 | 12.84 | 19.51 | 69.93 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2:人工腎臓(1) 副傷病なし | 34 | 18.97 | 14.21 | 14.71 | 69.12 | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1:経皮的針生検法 副傷病なし | 19 | 6.47 | 7.18 | 0 | 54.05 | |
110280xx99001x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病:肺炎等 | 11 | 30.91 | 19.08 | 9.09 | 79.18 | |
110270xx99x0xx | 急速進行性腎炎症候群 手術なし 処置2なし | - | - | - | - | - |
解説 | 慢性腎臓病に対する症例が大半を占めております。投薬による症状の改善、透析導入準備のため上腕などにシャントを造設する手術の施行、緊急的な人工透析の実施などを行っています。肺炎やうっ血性心不全など他疾患を併発している場合には呼吸器内科や循環器内科と連携して診療を行っています。また、症状改善後の定期的な通院透析を行う場合には、通院しやすい他院へ紹介することもあります。 ※10症例未満は、「-」で表示されております。 |
---|
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 処置2:ファリーダック等(5) | 46 | 6.98 | 23.43 | 0 | 75.54 | |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 処置2:ビダーザ(4) | 33 | 9 | 10.62 | 0 | 76.18 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 その他の手術 処置2:ビダーザ(4) 副傷病なし | 23 | 12.13 | 21.33 | 4.35 | 79.78 | |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 処置2:リツキサン(4) 副傷病なし | 14 | 7.57 | 16.17 | 0 | 79.57 | |
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 処置2:化学療法ありかつ放射線療法なし(3) 副傷病なし | - | - | - | - | - |
解説 | 多発性骨髄腫に対し化学療法を実施した症例が多いです。症例数はカイプロリス+レブラミドカプセル37件、レブラミドカプセル8件となっております。 次に骨髄異形成症候群(慢性単球性白血病)に対してビダーザを使用した化学療法の症例が多い症例として挙げられます。 濾胞性リンパ腫やびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫といった非ホジキンリンパ腫に対してリツキサンを使用した化学療法を行っております。 これらの症例は、入院での化学療法を経た後、特に問題が生じなかった場合には、積極的に外来にて継続した化学療法を行います。また、貧血や好酸球減少などの症状が見られた場合は骨髄穿刺による精査を行っています。 |
---|
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 その他の手術 片眼 | 468 | 2.33 | 2.84 | 0 | 76.12 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 その他の手術 | 26 | 2.31 | 3.20 | 0 | 55.5 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術 片眼 | 21 | 12.52 | 8.00 | 0 | 64.52 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 その他の手術 片眼 | 17 | 9.41 | 9.75 | 0 | 54.94 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 その他の手術 処置2なし | 13 | 2.54 | 3.15 | 0 | 71.62 |
解説 | 白内障や眼瞼内反症、緑内障、網膜剥離に対する治療を行っています。 その他にも、増殖性糖尿病性網膜症、翼状片、斜視(目が外側や内側に寄る)なども行っています。 |
---|
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 31 | 8.55 | 8.98 | 3.23 | 72.45 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 処置1なし | 25 | 9.64 | 12.51 | 0 | 59.72 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 処置1なし | 13 | 2.46 | 4.05 | 0 | 67.46 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 処置2なし | - | - | - | - | - | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 処置1なし | - | - | - | - | - |
解説 | 皮膚におこる感染症(帯状疱疹、蜂窩織炎など)、皮膚の良性腫瘍を中心に炎症性の皮膚炎群や薬疹、中毒疹についても診療しています。 ※10症例未満は、「-」で表示されております。 |
---|
糖尿内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071xx99x110 | 2型糖尿病(末梢循環不全あり) 手術なし 処置2:インスリン製剤(注射薬に限る)(1) 副傷病:認知症等 85歳未満 | 19 | 22 | 15.14 | 5.26 | 66.84 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(末梢循環不全なし) 手術なし 処置2:インスリン製剤(注射薬に限る)(1) 副傷病:認知症等 85歳未満 | 16 | 21 | 15.51 | 0 | 59.06 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(末梢循環不全なし) 手術なし 処置2:インスリン製剤(注射薬に限る)(1) 副傷病なし 85歳未満 | 11 | 16.73 | 13.90 | 0 | 52.91 | |
100070xx99x010 | 2型糖尿病(末梢循環不全なし) 手術なし 処置2なし 副傷病:認知症等 85歳未満 | - | - | - | - | - | |
100071xx99x010 | 2型糖尿病(末梢循環不全あり) 手術なし 処置2なし 副傷病:認知症等 85歳未満 | - | - | - | - | - |
解説 | 2型糖尿病の症例が最も多くなっています。中高齢層が多く、投薬や自宅でのインスリン導入の教育、また合併症の精査を行っています。高血糖のため他診療科での手術を行えないときには、血糖コントロール目的で治療を行う場合もあります。腎臓内科や循環器内科などと連携しながら診療を行っています。 ※10症例未満は、「-」となっております。</td |
---|
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 29 | - | - | - | - | 55 | 1 | 8,7 |
大腸癌 | 12 | 23 | 35 | 25 | - | 75 | 1 | 8,7 |
乳癌 | - | - | - | 13 | 1 | 8,7 | ||
肺癌 | - | 12 | - | 87 | - | 128 | 1 | 8,7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 8,7 |
解説 | 5大癌(胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌)について、平成30年度中に退院した延べ患者数、再発患者の延べ患者数を示しています。 当院において、がんの診断、初回治療を行った場合を「初発」、として病期分類ごとに集計し、初回治療以降の継続治療を行った場合を「再発」として集計しています。また、集計対象期間中に同じ患者さんが複数回退院すると、1回の退院毎に1件(2回退院すると2件)として集計しています。 胃癌、大腸癌については、内視鏡的手術、開腹手術、腹腔鏡下手術、抗癌剤療法など、癌のステージや患者さんの状態に合わせた幅広い治療を行っています。 乳癌に対しては、癌の種類や癌のステージ、患者さんの状態に合わせて、手術療法や抗癌剤療法、ホルモン療法、放射線治療(他医療機関と連携)、またそれらの組み合わせにより治療を行います。 肺癌に対しては、抗癌剤療法が多くなっています。症例数が多い理由としては、抗癌剤療法の際に繰り返し入退院しているためです。 肝癌に対しては、転移性肝腫瘍に対する手術療法や抗癌剤療法、また肝細胞癌に対する手術療法など患者さんの状態に合わせて治療を行っています。 ※ 10症例未満の場合には「-(ハイフン)」として表示しています。 |
---|
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 軽症 | - | - | - | 中等症 | 80 | 14.13 | 75.43 | 重症 | 59 | 18.27 | 85.88 | 超重症 | - | - | - | 不明 | - | - | - |
---|
重症度2(中等症)の肺炎症例が最も多く、重症度が上がることによって平均在院日数および平均年齢が高くなっています。
軽症の場合には合併症や生活環境を考慮した上で、数日の入院治療を行うこともあります。
合併症の有無などにより各診療科と連携しながら診療を行っています。
※10症例未満は、「-」となっております。
5.脳梗塞の患者数等
ファイルをダウンロード発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 3日以内 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|
その他 | - | - | - | - |
10症例以上ありませんでした。
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 468 | 0.31 | 1.02 | 0 | 76.15 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 47 | 0.6 | 6.64 | 0 | 61.38 | |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | 21 | 0.33 | 1 | 0 | 54.71 | |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | 15 | 0.2 | 11.27 | 0 | 62.6 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 10 | 0.4 | 14.3 | 0 | 65.2 |
最も手術症例が多いのは白内障に対する水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)です。白内障手術の入院期間は、通常片眼1泊2日(または2泊3日)として早期退院に努めています。
増殖性糖尿病性網膜症に対する硝子体茎顕微鏡下離断術や眼瞼内反症手術、緑内障手術、翼状片手術も積極的に行っています。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 207 | 0.53 | 1.17 | 0 | 67.21 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 等 | 35 | 3.29 | 12.69 | 2.86 | 76.29 | |
K682-3 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | 28 | 2.21 | 16.46 | 14.29 | 74.71 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 24 | 0.54 | 1.58 | 0 | 66.13 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 18 | 1.67 | 6.89 | 0 | 75.22 |
大腸ポリープや大腸腺腫に対する内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術が多く、入院期間は1泊2日(ないし2泊3日)が一般的です。また早期胃癌や早期大腸癌に対しては内視鏡的粘膜下層切開剥離術(ESD)を施行しています。
また、胆管結石症、胆管炎、腫瘍などの胆道の閉塞、狭窄に対して内視鏡的乳頭切開術や内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術、ステント留置術などの治療も多く行っています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 47 | 1.26 | 1.38 | 0 | 50.47 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 34 | 1.21 | 4.85 | 0 | 61.76 | ||
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 30 | 13.07 | 12.77 | 0 | 73.73 | ||
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 21 | 1.1 | 2.57 | 0 | 73.67 | ||
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 13 | 0.92 | 5.54 | 0 | 37.54 |
最も手術症例が多いのは鼠径ヘルニア手術です。通常の鼠径部切開法を中心に腹腔鏡下ヘルニア手術も併行して行っています。年齢、全身状態を考慮しながら、最適の術式を選択する方針としています。 ポリープ、結石、炎症などの胆嚢疾患に対しては、腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行しています。より侵襲性の低い、そして整容性の高い単孔式腹腔鏡下手術も導入しています。
大腸癌に対しては、患者さんの全身状態、癌の進行状態を考慮しながら、通常の開腹手術よりも侵襲性の低い腹腔鏡手術を継続して行っています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 73 | 1.64 | 6.81 | 2.74 | 75.16 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 70 | 0.77 | 2.19 | 0 | 74.43 | |
K8412 | 経尿道的前立腺手術(その他) | 33 | 1.91 | 5.88 | 0 | 75.55 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 25 | 1 | 7.52 | 0 | 68.08 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 24 | 3.5 | 2.63 | 0 | 67.71 |
最も多い症例は、膀胱癌の経尿道的手術です。尿道から内視鏡を挿入して腫瘍を切除します。
続いて、尿管狭窄による水腎症に対しての手術です。前立腺肥大症に対する手術も行なっております。 平成28年度より、腹腔鏡による手術(腎、尿管等)も開始しました。開腹による手術に比べて患者さんへの負担の少ない治療方法です。
続いて、尿管狭窄による水腎症に対しての手術です。前立腺肥大症に対する手術も行なっております。 平成28年度より、腹腔鏡による手術(腎、尿管等)も開始しました。開腹による手術に比べて患者さんへの負担の少ない治療方法です。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 120 | 4.38 | 4.36 | 0.83 | 70.92 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 34 | 5.82 | 5.85 | 2.94 | 71.76 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 16 | 5.75 | 12.56 | 12.5 | 77.19 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 14 | 2.5 | 9.21 | 7.14 | 85.86 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 11 | 0 | 15.82 | 0 | 71.64 |
冠動脈形成術・ステント留置術(PCI)は、最も件数が多い手術となります。
冠動脈ステント留置術は、心臓を栄養を送る血管(冠動脈)が狭窄し血液が心臓に運ばれにくい患者さんに行います。血管の中に細い管を挿入し、その管を使って狭窄部分にステント(金属メッシュの筒)を留置し狭窄部分を広げます。
次いで、四肢の血管拡張術・血栓除去術、ペースメーカー移植術が多くなっています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 36 | 3.92 | 43 | 27.78 | 82.94 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) 等 | 15 | 0.8 | 2.27 | 0 | 55.67 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 14 | 4.93 | 43.43 | 7.14 | 82.07 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 11 | 3.36 | 35.45 | 0 | 76.09 | |
