500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	219	2.30	2.63	0.00	64.33						
500	消化器内科	2	060035xx99x00x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	7.70	7.46	3.70	75.67						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	12.19	9.79	0.00	76.15						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	26	7.96	7.65	3.85	70.08						
500	消化器内科	5	060100xx01xx1x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 あり	25	4.44	3.57	0.00	73.00						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	532	2.36	2.78	0.38	76.28						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	32	12.03	7.53	0.00	64.31						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	23	11.43	9.33	0.00	60.52						
230	眼科	4	020180xx97x1x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２ １あり　片眼	15	8.53	9.90	0.00	59.93						
230	眼科	5	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	11	4.18	5.09	0.00	71.91						
350	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	84	6.33	4.40	1.19	72.46						
350	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	57	20.09	17.71	5.26	80.56						
350	循環器内科	3	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	57	5.18	3.15	1.75	71.11						
350	循環器内科	4	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	49	4.41	3.01	2.04	70.88						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	44	15.95	10.80	4.55	81.14						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	103	4.98	6.19	0.97	0.98						
100	小児科	2	030270xxxxxxxx	上気道炎	100	3.23	4.94	0.00	2.14						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	54	5.35	5.69	0.00	4.52						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	50	3.96	5.39	0.00	2.84						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	4.80	6.64	2.44	2.68						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	71	4.54	4.85	2.82	72.11						
110	外科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	46	3.96	4.25	0.00	60.87						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	40	7.95	7.13	0.00	62.03						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	30	4.70	5.45	0.00	32.60						
110	外科	5	060035xx0101xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	28	30.18	30.29	3.57	75.25						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	84	3.12	2.49	0.00	71.55						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	69	10.29	7.07	2.90	75.49						
310	泌尿器科	3	110420xx02xx0x	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等　定義副傷病 なし	65	3.31	4.22	0.00	76.55						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	29	4.83	5.61	0.00	62.17						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	28	9.89	8.52	0.00	73.71						
600	総合診療科	1	0400801299x001	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア1	23	8.09	10.27	0.00	38.22						
600	総合診療科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	23	11.91	12.58	8.70	74.09						
600	総合診療科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア2	21	16.43	15.17	9.52	83.00						
600	総合診療科	4	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア3	19	12.00	17.01	5.26	84.58						
600	総合診療科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	25.22	20.84	22.22	71.72						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	64	2.81	3.34	0.00	70.84						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	54	19.85	18.84	12.96	74.93						
340	呼吸器内科	3	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ８あり	38	14.21	10.59	0.00	66.66						
340	呼吸器内科	4	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	27	8.81	10.50	0.00	67.89						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	22	17.82	14.62	36.36	74.00						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	48	9.00	7.80	0.00	12.33						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	45	5.40	5.45	0.00	45.29						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	39	8.56	6.80	0.00	54.62						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	32	6.81	5.01	0.00	60.25						
240	耳鼻咽喉科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	20	2.00	2.03	0.00	64.15						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	58	12.97	11.67	5.17	63.98						
410	腎臓内科	2	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	45	23.91	14.23	26.67	69.51						
410	腎臓内科	3	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	21	6.29	7.00	0.00	52.24						
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	11	37.73	20.93	18.18	63.73						
410	腎臓内科	5	050130xx99020x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	-	-	24.43	-	-						
480	血液内科	1	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群　手術なし　手術・処置等２ ４あり	31	8.23	10.43	0.00	78.74						
480	血液内科	2	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	29	12.62	20.30	6.90	81.83						
480	血液内科	3	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	19	5.79	15.79	0.00	73.79						
480	血液内科	4	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	19	6.63	16.50	5.26	75.63						
480	血液内科	5	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２ ５あり	17	15.53	22.79	0.00	66.82						
530	糖尿内科	1	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり　85歳未満	26	20.46	14.74	3.85	69.19						
530	糖尿内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	10	21.10	13.72	0.00	60.90						
530	糖尿内科	3	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	10	22.60	14.10	0.00	65.30						
530	糖尿内科	4	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり　85歳未満	-	-	15.20	-	-						
530	糖尿内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	13.41	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	20	8.95	9.00	0.00	68.10						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	16	2.00	4.01	0.00	74.69						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	13	9.77	12.55	0.00	69.54						
300	皮膚科	4	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	12.36	-	-						
300	皮膚科	5	-	-	-	-	-	-	-						
